Wettkämpfe sind das Salz in der Suppe eines Läufers und legen ein unanfechtbares Zeugnis über die eigene Leistung ab. Jeder einzelne Wettkampf ist aber auch verbunden mit eigenen Geschichten, kleinen Dramen, überraschenden Erfolgen genauso wie frustrierenden Misserfolgen.
Wettkampf | Datum | Distanz | Zeit (Pace) | Wetter | Gesamtrang | AK-Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
7. Schweriner Seen-Trail | 25.03.2023 | 60,4 km | 05:37:50 (5:34 min/km) | regnerisch bei 10 °C | 20. von 202 | 6. von 27 |
10. Fishermanstrail | 25.02.2023 | 57,7 km | 05:07:40 (5:20 min/km) | Schneeregen bei 0 °C | 4. von 45 | 1. von 6 |
7. Südkreis Meilenmarathon (SuMeMa) | 07.01.2023 | 68 km | 08:01:41 (6:55 min/km) | bewölkt bei 9 °C | 14. von 60 | 4. von 9 |
19. Schloss Marienburg-Marathon | 05.11.2022 | 42,2 km | 03:29:44 (4:58 min/km) | sonnig bei 1 °C | 12. von 155 | 3. von 13 |
10. Sollingquerung | 05.11.2022 | 48 km | 04:15:06 (5:19 min/km) | sonnig bei 10 °C | 3. von 87 | 1. von 11 |
44. Harz-Gebirgslauf | 08.10.2022 | 42,2 km | 03:47:08 (5:23 min/km) | wechselhaft bei 11 °C | 50. von 433 | 6. von 50 |
42. int. Steinhuder Meer Lauf | 04.09.2022 | 21,22 km | 01:29:35 (4:13 min/km) | sonnig bei 20 °C | 5. von 74 | 2. von 5 |
Ultramarathon auf dem Grünen Ring | 15.05.2022 | 60 km | 06:14:01 (6:14 min/km) | sonnig bei 16 °C | 2. von 2 | 1. von 1 |
30. haj Hannover Marathon | 3.4.2022 | 42,2 km | 03:01:45 Std. (4:18 min/km) | sonnig bei 4 °C | 243. von 2168 | 46. von 218 |
25. Misburger Volkslauf | 13.3.2022 | 10 km | 00:37:32 Std. (3:45 min/km) | sonnig bei 13 °C | 7. von 79 | 2. von 10 |
9. Fishermanstrail | 26.2.2022 | 56,6 km | 4:56:32 Std. (5:14 min/km) | sonnig bei 4 °C | 6. von 60 | 2. von 5 |
30. edp Lissabon Halbmarathon | 21.11.2021 | 21,1 km | 1:27:43 Std. (4:09 min/km) | sonnig bei 15 °C | 274. von 5406 | 49. von 661 |
19. Münster Marathon | 12.9.2021 | 42,2 km | 3:22:59 Std. (4:49 min/km) | sonnig bei 15 °C | 175. von 1465 | 21. von 148 |
5. Schweriner Seentrail | 21.8.2021 | 61 km | 6:36:33 Std. (6:30 min/km) | sonnig bei 18 °C | 37. von 107 | 8. von 15 |
1. Kolshorner Trailmarathon | 10.4.2021 | 42,2 km | 3:33:24 Std. (5:05 min/km) | bewölkt bei 5 °C | 1. von 8 | - |
Marathon um den Altwarmbüchener See | 28.3.2021 | 42,6 km | 3:57:12 Std. (5:34 min/km) | regnerisch bei 6 °C | - | - |
Wings for Life App Run | 3.5.2020 | 33,6 km | 2:39:08 Std. (4:44 min/km) | bewölkt bei 13 °C | 1227. von 64346 | 191. von 5048 |
#stayathomemarathon | 26.4.2020 | 42,2 km | 03:28:16 Std. (4:56 min/km) | wechselhaft bei 11 °C | - | - |
Silvesterlauf Hannover 2019 | 31.12.2019 | 5,8 km | 00:22:33 Std. (3:56 min/km) | heiter bei 6 °C | 46. von 1702 | 2. von 94 |
7. Elm-Advents-Halbmarathon | 08.12.2019 | 21,1 km | 01:41:23 Std. (4:48 min/km) | regnerisch bei 7 °C | 16. von 265 | 13. von 28 |
Volkslauf um den Altwarmbüchener See | 19.10.2019 | 10,8 km | 00:44:36 Std. (4:08 min/km) | wechselhaft bei 15 °C | 15. von 72 | 3. von 8 |
23. RheinEnergie Marathon Köln | 13.10.2019 | 42,2 km | 03:52:40 Std. (5:31 min/km) | bewölkt bei 18 °C | 1294. von 4378 | 191. von 483 |
18. Benther-Berg-Lauf | 3.10.2019 | 21,8 km | 01:33:54 Std. (4:21 min/km) | bewölkt bei 11 °C | 7. von 88 | 3. von 8 |
35. Schweriner 5-Seen-Lauf | 6.7.2019 | 10 km | 00:42:13 Std. (4:13 min/km) | bewölkt bei 15 °C | 18. von 1173 | 2. von 98 |
25. hella Hamburg Halbmarathon | 30.6.2019 | 21,1 km | 1:40:55 Std. (4:47 min/km) | sonnig bei 30 °C | 365. von 8059 | 45. von 771 |
7. VIVAWEST-Marathon | 19.5.2019 | 42,2 km | 3:29:01 Std. (4:47 min/km) | sonnig bei 18 °C | 70. von 666 | 10. von 77 |
20. Gutenberg-Marathon, Mainz | 05.5.2019 | 42,2 km | 3:15:34 Std. (4:37 min/km) | sonnig bei 7 °C | 76. von 1019 | 11. von 92 |
11. Dammer Eldelauf | 14.4.2019 | 5 km | 0:19:29 Std. (3:54 min/km) | bewölkt bei 5 °C | 2. von 412 | 1. von 18 |
39. Berliner Halbmarathon | 07.4.2019 | 21,1 km | 01:28:08 Std. (4:11 min/km) | sonnig bei 15 °C | 1004. von 28448 | 161. von 2386 |
37. Celler Wasa-Lauf | 10.3.2019 | 10 km | 00:40:01 Std. (4:00 min/km) | regnerisch bei 6 °C | 47. von 1506 | 12. von 230 |
2. Bremer Silversterlauf | 31.12.2018 | 10 km | 00:40:13 Std. (4:02 min/km) | wechselhaft bei 9 °C | 19. von 522 | 8. von 40 |
20. Piepenbrock Dresden-Marathon | 21.10.2018 | 42,2 km | 03:21:10 Std. (4:46 min/km) | wechselhaft bei 10 °C | 170. von 966 | 31. von 116 |
17. Benther-Berg-Lauf | 3.10.2018 | 21,8 km | 01:37:23 Std. (4:28 min/km) | windig bei 11 °C | 7. von 88 | 3. von 8 |
33. Haspa Marathon Hamburg | 29.4.2018 | 42,2 km | 03:24:05 Std. (4:50 min/km) | heiter bei 15 °C | 1.170 von 10.102 | 216. von 1.009 |
28. HAJ Hannover Marathon | 8.4.2018 | 21,1 km | 01:26:19 Std. (4:05 min/km) | heiter bei 16 °C | 331. von 8.500 | 48. von 731 |
5. Elm-Advents-Halbmarathon | 10.12.2017 | 21,1 km | 01:36:49 Std. (4:35 min/km) | Schnee bei 1 °C | 16. von 265 | 3. von 22 |
16. Benther-Berg-Lauf | 3.10.2017 | 21,8 km | 01:38:08 Std. (4:30 min/km) | regnerisch bei 13 °C | 10. von 90 | 4. von 8 |
B2Run | 31.8.2017 | 6,7 km | 0:25:18 Std. (3:47 min/km) | heiter bei 17 °C | 75. von 7.578 | - |
W4Life | 7.5.2017 | 30,2 km | 02:27:15 Std. (4:52 min/km) | wechselhaft bei 18 °C | - | - |
27. HAJ Hannover Marathon | 9.4.2017 | 21,1 km | 01:28:56 Std. (4:13 min/km) | heiter bei 15 °C | 471. von 7.550 | 65. von 649 |
23. famila Kiel-Marathon | 25.2.2017 | 21,1 km | 01:27:22 Std. (4:08 min/km) | wechselhaft bei 3 °C | 16. von 612 | 6. von 185 |
15. Benther-Berg-Lauf | 3.10.2016 | 21,8 km | 01:37:51 Std. (4:29 min/km) | regnerisch bei 11 °C | 6. von 47 | 3. von 4 |
6. Burgdorfer Spargellauf | 1.10.2016 | 10,0 km | 0:40:53 Std. (4:04 min/km) | regnerisch bei 13 °C | 19. von ? | 2. von ? |
26. HAJ Hannover Marathon | 10.4.2016 | 21,1 km | 01:29:34 Std. (4:15 min/km) | heiter bei 12 °C | 264. von 6.930 | 43. von 568 |
5. Lehrter City-Lauf | 10.7.2015 | 10,0 km | 0:40:15 Std. (4:02 min/km) | sonnig bei 20 °C | 43. von 473 | 6. von 40 |
25. HAJ Hannover Marathon | 19.4.2015 | 42,2 km | 03:27:25 Std. (4:55 min/km) | sonnig bei 9 °C | 361. von 1.806 | 52. von 168 |
24. TUI Marathon Hannover | 27.4.2014 | 21,1 km | 01:31:26 Std. (4:20 min/km) | sonnig bei 17 °C | 197. von 5.084 | 41. von 522 |
9. Wasserwerklauf Elze | 1.9.2013 | 23,6 km | 01:41:15 Std. (4:17 min/km) | sonnig bei 14 °C | 3. von ? | - |
23. TUI Marathon Hannover | 5.5.2013 | 21,1 km | 01:32:06 Std. (4:22 min/km) | sonnig bei 17 °C | 211. von 5.160 | 32. von 485 |
7. SportScheck Nachtlauf Hannover | 11.9.2009 | 10 km | 0:51:32 Std. (5:09 min/km) | sonnig bei 17 °C | 1.132 von 2.360 | 228. von 328 |
19. TUIfly Marathon Hannover | 3.5.2009 | 21,1 km | 01:57:49 Std. (5:35 min/km) | sonnig bei 15 °C | 2.460 von 4.933 | 322. von 527 |
Seinäjoen Maraton | 2008 | 42,2 km | DNF | sonnig bei 18 °C | DNF | DNF |
7. Braunschweig - Wolfenbüttel Marathon | 14.10.2007 | 42,2 km | 03:52:25 Std. (5:30 min/km) | bewölkt bei 8 °C | 71. von 156 | 8. von 19 |
17. Spielbanken Marathon Hannover | 6.5.2007 | 42,2 km | 03:48:31 Std. (5:25 min/km) | sonnig bei 13 °C | 556 von 1.359 | 55. von 122 |
Stand: 8.10.2022