Distanz | Wettkampf | Datum | Zeit (Pace) | Wetter |
---|---|---|---|---|
42,2 km | 20. Gutenberg-Marathon, Mainz | 05.05.2019 | 3:15:34 Std. (4:37 min/km) | sonnig bei 7 °C |
21,1 km | 28. HAJ Hannover Marathon | 08.04.2018 | 01:26:19 Std. (4:05 min/km) | heiter bei 16 °C |
10 km (inoffiziell) | 39. Berliner Halbmarathon | 07.04.2019 | 00:39:53 Std. (3:59 min/km) | sonnig bei 15 °C |
10 km | 37. Celler Wasa-Lauf | 10.03.2019 | 00:40:01 Std. (4:00 min/km) | regnerisch bei 6 °C |
5 km | 11. Dammer Eldelauf | 14.04.2019 | 0:19:29 Std. (3:54 min/km) | bewölkt bei 5 °C |
Meine Bestzeiten
